![]() |
Landesmeisterschaft am 19.02.2006 in Neumarkt |
![]() |
Turnier
| Landesmeisterschaft Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Jaroslav Kohout | Dance Melodie Club Strakonice |
| B | Brigitte Schmidt | TSG Fürth e.V. |
| C | Peter Schramm | TSC Schwarz-Gold-Casino Schwindegg |
| D | Günter Sturm | TSC Dancepoint Königsbrunn e.V. |
| E | Ingo Voigt | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Michael Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Thomas Nowinski | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Sabine Nowinski | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
| I | Harald Mohr | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA Blau-Silber im ASV Neumarkt