![]() |
Turnier am 27.02.2010 in Neumarkt Senioren III C Standard |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Sylvia Bauer | TTC Erlangen e.V. |
| B: Gerhard Srutek | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | |
| C: Harald Kraus | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | |
| D: Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | |
| E: Dr. Martin Köstner | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | |
| Turnierleiter | Harald Mohr | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| Beisitzer | Thomas Nowinski | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| Protokoll | Christian Igl | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| Patricia Weig | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 40 | Herbert Bauer - Sylvia Bauer | Blau-Gold-Casino München e.V. | 12 |
| 2 | 46 | Friedrich Schmöller - Regina Schmöller | Union TSC Linz | 11 |
| 3 | 48 | Hans Härle - Beate Härle | TSC Welfen Weingarten e.V. | 10 |
| 4 | 51 | Helmut Vogl - Margarethe Cecon | TSC Blau-Gold Salzburg | 9 |
| 5 | 41 | Lothar Schuler - Bianca Schuler | TSC Swing & Dance Feldkirch | 8 |
| 6 | 53 | Dieter Dr. Pioch - Christiane Dr. Pioch | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 7 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 47 | Peter Ziegler - Renate Ziegler | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 6 |
| 8 | 45 | Franz Raberger - Christine Raberger | TSC Aktiv Wien | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 9 - 10 | 43 | Kurt Hawlicek - Ingeborg Hawlicek | ATSC Imperial Wien | 3 |
| 9 - 10 | 42 | Christian Hoffmann - Elisabeth Hoffmann | TSK Modena Wien | 3 |
| 11 | 49 | Bernd Higler - Brigitte Higler | TSC Unterschleißheim e.V. | 2 |
| 12 - 13 | 44 | Rudolf Gutmann - Monika Gutmann | TSC Aktiv Wien | 0 |
| 12 - 13 | 50 | Heinz Seidel - Marianne Mucha | TSC Unterschleißheim e.V. | 0 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA Blau-Silber im ASV Neumarkt